Ergebnis der Gemeindewahlen vom 25. April 2021
Gesamterneuerungswahlen des Stadtrats (7 Sitze) für die Amtsperiode 2022/2025
| Anzahl Stimmberechtigte | 8’150 |
| Stimmrechtsausweise brieflich | 3’522 |
| davon ungültige Stimmrechtsausweise brieflich | 45 |
| Stimmrechtsausweise Urne | 85 |
| Total gültig eingereichte Stimmrechtsausweise | 3’562 |
| Stimmbeteiligung | 43.7 % |
| Eingelangte Wahlzettel | 3’561 |
| davon leere und ungültige Wahlzettel | 9 |
| In Betracht fallende Wahlzettel | 3’552 |
| Absolutes Mehr | 1’408 |
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten haben das absolute Mehr erreicht und sind als Mitglieder des Stadtrats gewählt:
| Guyer Christiane, 1963, Grüne, bisher | 2’239 |
| Gresch Dominik, 1975, glp, bisher | 2’165 |
| Syed Rahela, 1968, SP, bisher | 1’917 |
| Weishaupt Robert, 1972, Die Mitte, neu | 1’842 |
| Rüegger Waldvogel Andreas, 1969, FDP, bisher | 1’781 |
| Siegrist Peter, 1966, parteilos, bisher | 1’724 |
| Fankhauser Lukas, 1964, SP, neu | 1’587 |
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten haben das absolute Mehr nicht erreicht oder haben das absolute Mehr erreicht, scheiden jedoch als überzählig aus:
| Hauri Hansrudolf, 1981, SVP, neu | 1’555 |
| Kirchhofer André, 1977, FDP, neu | 1’465 |
| Wacker Michael, 1967, SP, neu | 1’366 |
| Müller Maik, 1994, parteilos, neu | 1’177 |
Hier geht es zum detaillierten Wahlprotokoll
Quelle: www.zofingen.ch